Версия для слабовидящих
Скачать графическую версию структуры
Персональный состав работников
Все данные публикуются с согласия специалистов
Подразделение | ФИО | Должность | Образование | Квалификация | Опыт работы | Опыт работы в социальной сфере | Дата поступления на работу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Администрация | Директор | Высшее | Инженер механик | 20 | 5 | ||
Администрация | Заместитель директора по общим вопросам | Высшее | Менеджер | 20 | 15 | ||
Администрация | Заместитель директора по медицинской части | Средне- специальное | Фельдшер | 36 | 37 | ||
Администрация | Главный бухгалтер | Высшее | Экономист | 30 | 20 | ||
Администрация | бухгалтер | Высшее | Экономист | 30 | 14 | ||
Администрация | бухгалтер | Средне специальное | Бухгалтер | 25 | 14 | ||
Администрация | бухгалтер | Высшее | Экономист | 10 | 14 | ||
Администрация | бухгалтер | Средне специальное | Бухгалтер | 32 | 8 | ||
Администрация | Заведующий хозяйством | Средне специальное | Техник | 2 | 15 | ||
Администрация | Специалист по кадрам | Высшее | Менеджер | 10 | 23 | ||
Администрация | Заведующий гаражом | Высшее | Экономист | 2 | 2 | ||
Администрация | Специалист по охране труда | Высшее | Инженер механик | 2 | 2 | ||
Администрация | Заведующая материальным складом | Средне специальное | Бухгалтер | 1 | 1 | ||
Администрация | Заведующая продуктовым складомБухгалтер | Средне- специальное | Маркетолог | 1 | 1 | ||
Администрация | Юрисконсульт | Высшее | Юрист | 10 | 10 | ||
Администрация | Секретарь машинист | Высшее | Технолог | 1 | 1 | ||
Отделение медико-социальной реабилитации | Заведующий отделением | Высшее | Специалист по социальной работе | 11 | 11 | ||
Отделение медико-социальной реабилитации | Культорганизатор | Высшее | Постановщик культурно-досуговых программ | 10 | 10 | ||
Отделение медико-социальной реабилитации | Врач невропатолог | Высшее | Врач | 10 | 10 | ||
Отделение медико-социальной реабилитации | Инструктор по труду | Высшее | Менеджер | 4 | 10 | ||
Отделение медико-социальной реабилитации | Специалист по социальной работе | Высшее | Менеджер | 5 | 5 | ||
Отделение медико-социальной реабилитации | Специалист по социальной работе | Высшее | Менеджер | 6 | 6 | ||
Отделение медико-социальной реабилитации | Специалист по социальной работе | Средне- специальное | Художник мастер | 3 | 3 | ||
Отделение медико-социальной реабилитации | Специалист по социальной работе | Высшее | Учитель рисования | 2 | 2 | ||
Отделение общего режима содержания | Врач терапевт | Высшее | Врач | 42 | 14 | ||
Отделение общего режима содержания | Врач психиатр | Высшее | Врач | 42 | 3 | ||
Отделение общего режима содержания | Врач невропатолог | Высшее | Врач | 1 | 1 | ||
Отделение общего режима содержания | Старшая медицинская сестра | Средне- специальное | Фельдшер | 16 | 16 | ||
Отделение общего режима содержания | Сестра - хозяйка | Средне- специальное | Техник | 3 | 3 | ||
Отделение общего режима содержания | Медсестра процедурного кабинета | Средне- специальное | Медицинская сестра | 10 | 33 | ||
Отделение общего режима содержанияОтделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Фельдшер | 37 | 37 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Фельдшер | 20 | 20 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Фельдшер | 37 | 11 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 10 | 10 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Фельдшер | 15 | 15 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Фельдшер | 10 | 10 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 27 | 7 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 7 | 7 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Фельдшер | 26 | 19 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Фельдшер | 6 | 6 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Фельдшер | 35 | 6 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Фельдшер | 6 | 6 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 13 | 13 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 3 | 3 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 2 | 2 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 1 | 1 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 4 | 4 | ||
Отделение общего режима содержания | Палатная медицинская сестра | Средне- специальное | Фельдшер | 1 | 1 | ||
Отделение общего режима содержания | Медицинская сестра по массажу | Средне- специальное | Фельдшер | 2 | 2 | ||
Отделение общего режима содержания | Дезинфектор | Средне- специальное | Дезинфектор | 6 | 6 | ||
Отделение общего режима содержания | Младшая медсестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 14 | 14 | ||
Отделение общего режима содержания | Младшая медсестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 21 | 21 | ||
Отделение общего режима содержания | Младшая медсестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 30 | 30 | ||
Отделение общего режима содержания | Младшая медсестра | Средне- специальное | Медицинская сестра | 31 | 31 | ||
Отделение общего режима содержания | Младшая медсестра | Средне- специальное | Повар | 17 | 17 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитар сопровождения | Средне- специальное | Водитель | 11 | 11 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитар сопровождения | Средне- специальное | Машинист кранов | 11 | 11 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитар сопровождения | Средне- специальное | Тракторист - машинист | 7 | 7 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитар сопровождения | Средне- специальное | Мастер производства | 7 | 7 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитар сопровождения | Средне- специальное | Помощник механика | 10 | 10 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитар сопровождения | Средне- специальное | Водитель | 10 | 10 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитар сопровождения | Средне- специальное | Повар | 1 | 1 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | - | 13 | 13 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Неполное среднее | - | 25 | 25 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Среднее | - | 15 | 15 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Продавец | 14 | 14 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Техник | 30 | 30 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Неполное среднее | - | 11 | 11 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Среднее | - | 28 | 28 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Воспитатель | 11 | 11 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Техник | 27 | 27 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Товаровед | 11 | 11 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Агроном | 11 | 11 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Среднее | - | 12 | 12 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Портной | 22 | 22 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Медицинская сестра | 11 | 11 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Повар | 21 | 21 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Повар | 10 | 10 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Хозяйка усадьбы | 8 | 8 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Портной | 6 | 6 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Среднее | - | 6 | 6 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Медицинская сестра | 6 | 6 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Воспитатель | 1 | 1 | ||
Отделение общего режима содержания | Санитарка палатная | Средне- специальное | Медицинская сестра | 1 | 1 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Водитель | Средне- специальное | Водитель | 36 | 6 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Водитель | Средне- специальное | Тракторист машинист | 10 | 7 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Водитель | Средне- специальное | Техник-механик | 1 | 1 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Сторож | Средне- специальное | Техник | 3 | 3 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Сторож | Средне- специальное | Каменщик | 9 | 9 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Кочегар | Средне- специальное | Киномеханик | 9 | 9 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Кочегар | Неполное среднее | - | 9 | 9 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Кочегар | Средне- специальное | Тракторист машинист | 5 | 5 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Кастелянша | Неполное среднее | - | 8 | 8 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Машинист по стирке белья | Средне- специальное | Фельдшер | 1 | 1 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Машинист по стирке белья | Средне- специальное | Фельдшер | 1 | 1 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Шеф повар | Средне- специальное | Повар | 4 | 4 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Повар | Средне- специальное | Повар | 26 | 26 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Повар | Средне- специальное | Повар | 10 | 10 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Повар | Средне- специальное | Повар | 7 | 7 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | Средне- специальное | Повар | 1 | 1 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Буфетчица | Средне- специальное | Повар | 3 | 3 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Буфетчица | Средне- специальное | Повар | 2 | 2 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Буфетчица | Средне- специальное | Повар | 1 | 1 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Мойщица посуды | Средне- специальное | Повар | 1 | 1 |
Сведения публикуются с согласия специалистов
ГБУ "Ветлужский психоневрологический интернат"
Сокращенное наименование: Ветлужский ПНИ
Дата государственной регистрации: 17.03.1995 г.
Учредитель: Министерство социальной политики Нижегородской области
Директор: Грибанов Алексей Лекандрович
Адрес: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Панфилиха,
Справочный телефон: (831 50) 3-24-29 | Факс: (831 50) 3-24-29
E-mail: pni@soc.vtl.nnov.ru